- SASUKEの歴代完全制覇者は?
- 完全制覇者は何人?
- これまでのファイナリストを一覧表で見たい!
今年も12月27日に放送されるTBS系列の番組「SASUKE」。歴代制覇者が誰なのか、気になりますよね。
そこで今回は、「SASUKE」の歴代制覇者を調査しました。
SASUKE(サスケ)の完全制覇者は歴代で4人しかいない!
SASUKEは、これまでに40回開催されていますが、このうち完全制覇者は4人しかいません。
- 秋山和彦(完全制覇1回)
- 長野誠(完全制覇1回)
- 漆原裕治(完全制覇2回)
- 森本裕介(完全制覇2回)
SASUKEには100人の参加者がいますが、一人も完全制覇できない回が大半です。完全制覇はおろか、ファイナリストさえ出ない回もあります。
SASUKE(サスケ)の完全制覇者とファイナリスト歴代一覧
SASUKEの歴代ファイナリストを一覧表で振り返りましょう。
開催回 | 放送日 | ファイナリスト | 完全制覇者 |
---|---|---|---|
第1回 | 1997年9月27日 | 大森晃 川島孝幸 長谷川健 楊崇 | なし |
第2回 | 1998年9月26日 | 田中光、大森晃 | なし |
第3回 | 1999年3月13日 | 山田勝己 山本進悟 大森晃 山本達也 松本稔 | なし |
第4回 | 1999年10月16日 | 秋山和彦 | 秋山和彦 ※6.0秒残し |
第5回 | 2000年3月18日 | なし | なし |
第6回 | 2000年9月9日 | なし | なし |
第7回 | 2001年3月17日 | 山本進悟 | なし |
第8回 | 2001年9月29日 | ケイン・コスギ ヨルダン・ヨブチェフ | なし |
第9回 | 2002年3月16日 | なし | なし |
第10回 | 2002年9月25日 | なし | なし |
第11回 | 2003年3月21日 | 長野誠 | なし |
第12回 | 2003年10月1日 | 長野誠、白鳥文平、朝岡弘行 | なし |
第13回 | 2004年4月6日 | 長野誠 | なし |
第14回 | 2005年1月4日 | なし | なし |
第15回 | 2005年7月20日 | なし | なし |
第16回 | 2005年12月30日 | なし | なし |
第17回 | 2006年10月11日 | 長野誠 長崎峻侑 | 長野誠 ※2秒56残し |
第18回 | 2007年3月21日 | なし | なし |
第19回 | 2007年9月19日 | なし | なし |
第20回 | 2008年3月26日 | なし | なし |
第21回 | 2008年9月17日 | なし | なし |
第22回 | 2009年3月30日 | 漆原裕治 | なし |
第23回 | 2009年9月27日 | 長野誠 菅野仁志 | なし |
第24回 | 2010年1月1日 | 漆原裕治 橋本亘司 奥山義行 高橋賢次 リー・エンチ | 漆原裕治 ※3.57秒残し |
第25回 | 2010年3月28日 | 漆原裕治(3.57秒残し) | |
第26回 | 2011年1月2日 | なし | なし |
第27回 | 2011年10月3日 | なし | なし |
第28回 | 2012年12月27日 | 漆原裕治 又地諒 | 漆原裕治 ※6.71秒残し |
第29回 | 2013年6月27日 | なし | なし |
第30回 | 2014年7月3日 | 又地諒、川口朋広 | なし |
第31回 | 2015年7月1日 | 森本裕介 | 森本裕介 ※2.59秒残し |
第32回 | 2016年7月3日 | なし | なし |
第33回 | 2017年3月26日 | なし | なし |
第34回 | 2017年10月8日 | なし | なし |
第35回 | 2018年3月26日 | 森本裕介 | なし |
第36回 | 2018年12月31日 | 森本裕介 | なし |
第37回 | 2019年12月31日 | 多田竜也 レネ・キャスリー | なし |
第38回 | 2020年12月29日 | 森本裕介 | 森本裕介 ※2.52秒残し |
第39回 | 2021年12月28日 | なし | なし |
第40回 | 2022年12月27日 | 山本良幸 多田竜也 森本裕介 | なし |
第41回 | 2023年12月27日 | – | – |
完全制覇者が出ているのは全部で6回、うち2名がそれぞれ2回ずつ完全制覇をしているため、完全制覇者は4名です。
SASUKE(サスケ)の歴代の完全制覇者を紹介!
SASUKEの歴代の完全制覇者を一人ずつ紹介します。
秋山和彦(あきやま かずひこ)
10年ぶりにSASUKEに復帰した#秋山和彦 さん🦀
— SASUKE 【TBS公式】 (@sasuke_tbs) December 27, 2022
挑戦前には長野さんとフィッシュボーンのタイミングを確認🔥
その特訓もあり、フィッシュボーンをクリア😭💛泣ける。。#SASUKE2022 #完全制覇者カルテット pic.twitter.com/J77Q0jTlcg
名前 | 秋山和彦 |
---|---|
誕生日 | 1973年1月3日 |
出身地 | 北海道 |
身長 | 161cm |
体重 | 54kg |
職業 | 指圧師、元毛ガニ漁師 |
SASUKE史上初の完全制覇者の秋山和彦さんは、1973年1月3日生まれの北海道出身。自分が院長をつとめる逢和治療院を経営しています。
高校時代からレスリングを始め、オリンピック選手を目指していましたが、先天性の弱視のため、この夢をあきらめたそうです。
長野誠(ながの まこと)
名前 | 長野誠 |
---|---|
誕生日 | 1972年3月30日 |
出身地 | 宮崎県 |
身長 | 162cm |
体重 | 62kg |
職業 | 株式会社タカスイ勤務の漁師 |
SASUKEの史上2番目の完全制覇者の長野誠さんは、1972年3月30日生まれで宮崎県出身です。
株式会社タカスイ勤務の漁師をしており、SNSでも船に乗っている姿や、魚を釣った様子が写っています。
漆原裕治(うるしはら ゆうじ)
名前 | 漆原裕治 |
---|---|
誕生日 | 1978年8月21日 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 163cm |
体重 | 55kg |
職業 | 株式会社ハルタ勤務の営業マン |
漆原裕治さんは、1978年8月21日生まれで東京都出身です。職業は、株式会社ハルタ勤務の営業マンをしています。
日本のSASUKEだけでなく、アメリカ版SASUKE『ninjawarrior』にも出場していることで話題になっています。
森本裕介
名前 | 森本裕介 |
---|---|
誕生日 | 1991年12月21日 |
出身地 | 高知県 |
身長 | 164cm |
体重 | 64kg |
職業 | システムエンジニア |
森本裕介さんは、1991年12月21日生まれの高知県出身。職業はシステムエンジニアです。
第31回と第38回に完全制覇を成し遂げており、今回の第41回で完全制覇をすれば、史上初の三度目の完全制覇となり、注目が集まっています。
SASUKE(サスケ)の完全制覇者は歴代4人で難易度が高い
今回は、「SASUKE」の歴代制覇者を紹介しました。
SASUKEは、これまでに40回開催されていますが、このうち完全制覇者は以下の4人のみです。
- 秋山和彦(完全制覇1回)
- 長野誠(完全制覇1回)
- 漆原裕治(完全制覇2回)
- 森本裕介(完全制覇2回)
ぜひ、SASUKEの歴代完全制覇者が気になったら、参考にしてみてください。
今年の出場者をチェック!